Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| May 27, 2022 | 5:00 pm | Capitol Hoops Summer League | 2022 |
Results
| Team | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Hawks (Hayfield) | 37 | 41 | 78 |
| Severn | 29 | 20 | 49 |
Hawks (Hayfield)
| # | Player | Position | Min | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DJ Holloway | G | 22 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Andy Ramirez | W | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | Greg Jones | G | 22 | 10 | 20 | 10 | 11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 31 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 24 | Braelen Cage | G | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | David King | F | 20 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Xavier Valentine | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Phenix Card | G | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Sean Burton | W | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Parker Cage | G | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ryan Payne | G | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Noah Crouch | G | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Julian Merrit | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Jay Lemon | W | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 160 | 28 | 59 | 15 | 16 | 7 | 22 | 11 | 28 | 39 | 14 | 78 | 18 | 16 | 6 | 11 |
Severn
| # | Player | Position | Min | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jacob Randall | W | 17 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Kingston Price | G | 26 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 10 | Nas Sturdivant | G | 23 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Ryan Stewart | F | 22 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Elijah Bryan | G | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Jayden Thomas | G | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | William Hudson | W | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Josh Queen | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sean Harvey | G | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Ben Hilburn | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bo Fowler | F | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Connor Johnson | C | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 160 | 20 | 61 | 6 | 11 | 3 | 12 | 12 | 18 | 30 | 14 | 49 | 8 | 15 | 3 | 7 |
Court
| Court 1 |
|---|