Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| June 10, 2025 | 8:45 pm | Capitol Hoops Summer League | 2025 |
Results
| Team | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Patriot | 47 | 33 | 80 |
| Virginia Academy | 31 | 37 | 68 |
Patriot
| # | Player | Position | Min | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Cook | G | 20 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Elijah Gaskins | G | 27 | 11 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 23 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Noah Conrad | G | 26 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Christian Cole | G | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Sean Madrigal | F | 26 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Jeremiah Parrish | F | 19 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Jaeden Palmer | G | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | Jason Lasch | G | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 160 | 33 | 61 | 9 | 15 | 5 | 19 | 8 | 27 | 35 | 13 | 80 | 16 | 8 | 7 | 6 |
Virginia Academy
| # | Player | Position | Min | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF | DEF | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ben Johnson | G | 25 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Mike Smith | G | 29 | 9 | 18 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Dontrell McCreath | G | 28 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Xavier Park | G | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mathias Lattimore | F | 30 | 7 | 19 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Jordan Dillard | G | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Belgude Choijilsuren | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CJ Harper | G | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Devin Johnson | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 161 | 27 | 62 | 8 | 14 | 6 | 16 | 7 | 19 | 26 | 15 | 68 | 15 | 8 | 0 | 2 |
Court
| Dematha-Court 1 |
|---|